
| Name | Johann Conrad Steeb | |
| Birth | 30 Mar 1684 | Bodelshausen, Rottenburg, Württemberg, Germany |
| Gender | Male | |
| WAC | 10 Oct 2017 | PROVO |
| _FSFTID | G1S5-NXY | |
| _UID | 3A91E3AB75D24978BD5FC7A353A8AD59E81D | |
| Death | bei der Überfahrt nach Amerika |
|
| Person ID | I2411 | David R Muncey - Family |
| Last Modified | 15 Feb 2026 | |
| Father | Elias Steeb, b. 1 Jan 1657, Bodelshausen, Rottenburg, Schwarzwaldkreis, Württemberg, Germany d. 22 May 1729, Bodelshausen, Rottenburg, Schwarzwaldkreis, Württemberg, Germany (Age 72 years) | |
| Mother | Katharina Guottbrodt, b. 16 Nov 1661, Bodelshausen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland d. 17 Feb 1737, Bodelshausen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland (Age 75 years) | |
| Marriage | 8 May 1683 | Bodelshausen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Family ID | F1467 | Group Sheet | Family Chart |
| Father | Elias Steeb, b. 1 Jan 1657, Bodelshausen, Rottenburg, Schwarzwaldkreis, Württemberg, Germany d. 22 May 1729, Bodelshausen, Rottenburg, Schwarzwaldkreis, Württemberg, Germany (Age 72 years) | |
| Mother | Katharina Guottbrodt, b. 16 Nov 1661, Bodelshausen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland d. 17 Feb 1737, Bodelshausen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland (Age 75 years) | |
| Marriage | 8 May 1683 | Bodelshausen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Family ID | F1469 | Group Sheet | Family Chart |
| Family 1 | Ursula Layer, b. Abt 1696, of Bodelshausen, Schwrz, Wrtt | |||||||||||||||||||
| Marriage | 8 Jun 1717 | |||||||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||||||
| Family ID | F1046 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||||||||||||
| Last Modified | 17 Feb 2026 | |||||||||||||||||||
| Family 2 | Ursula Layer, b. Abt 1696, of Bodelshausen, Schwrz, Wrtt | |||||||||||||||||||
| Marriage | 8 Jun 1717 | |||||||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||||||
| Family ID | F1052 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||||||||||||
| Last Modified | 17 Feb 2026 | |||||||||||||||||||