Tree: Francis Muncy Descendants
Latitude: 37.9178708, Longitude: -82.5437639Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 1919 | I5095 | Francis Muncy Descendants | |
| 2 | 2 Jul 1896 | I2757 | Francis Muncy Descendants | |
| 3 | 2 Mar 1884 | I8426 | Francis Muncy Descendants | |
| 4 | 19 Sep 1918 | I2785 | Francis Muncy Descendants | |
| 5 | 1 Sep 1953 | I5124 | Francis Muncy Descendants | |
| 6 | I5075 | Francis Muncy Descendants |
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 1953 | I5124 | Francis Muncy Descendants | |
| 2 | 30 Jul 1989 | I2782 | Francis Muncy Descendants |