Tree: Francis Muncy Descendants
Latitude: 37.747857200, Longitude: -84.294653900Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Oct 2000 | I5523 | Francis Muncy Descendants | |
| 2 | 1959 | I3667 | Francis Muncy Descendants | |
| 3 | 23 Dec 1993 | I3685 | Francis Muncy Descendants | |
| 4 | 27 Sep 1996 | I275 | Francis Muncy Descendants | |
| 5 | I5524 | Francis Muncy Descendants |
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dec 1993 | I3685 | Francis Muncy Descendants | |
| 2 | Sep 1969 | I3686 | Francis Muncy Descendants | |
| 3 | I5524 | Francis Muncy Descendants | ||
| 4 | I4835 | Francis Muncy Descendants |
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1969 | I3686 | Francis Muncy Descendants |