
| 1. | Elijah Muncy was born on 26 Feb 1827 in Montgomery County, Virginia, USA; died on 22 Jan 1904 in Floyd County, Virginia, USA. Elijah married Emeline (Emma) Wilson on 19 Jan 1854 in Floyd County, Virginia, USA. Emeline was born on 22 Dec 1838 in Floyd County, Virginia, USA; died on 21 Mar 1898 in Floyd County, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Walter Raleigh Muncy Walter married Nancy Elizabeth (Nannie) Boone on 24 Jul 1890 in Summers County, West Virginia, USA. Nancy was born in 1866; died in 1934. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | James Louis Muncy James married Mary Frances Lovern on 14 Feb 1878 in Floyd County, Virginia, USA. Mary was born in 1859 in Floyd County, Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | George Bennett Muncy George married Miriam Elizabeth (Bettie) Haley on 30 Dec 1884 in Floyd County, Virginia, USA. Miriam was born on 15 Oct 1859 in Jonesville, Lee County, Virginia, USA; died on 18 Dec 1929 in Huntington, Cabell County, West Virginia, USA; was buried in Dec 1929 in Mallory, Logan County, West Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Charles Willis Muncy Charles married Dora (Emily) Haley on 12 Jun 1884 in Floyd County, Virginia, USA. Dora was born in 1856 in Montgomery County, Virginia, USA; died in 1910. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Miranda Jane Muncy Family/Spouse: Brammer. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Emeline Elizabeth Muncy |
| 8. | Henry Merritt Muncy Henry married Maude Smith in 1908 in Virginia, USA. Maude was born in 1887. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Callie Alma Muncy Family/Spouse: L.E. Sisson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Frances E. Muncy |
| 11. | Walter Raleigh Muncy, Jr. |
| 12. | Rosa Alice (Rosey) Muncy Family/Spouse: Nabors. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Miranda Jane Muncy |
| 14. | Emma R. Muncy |
| 15. | Abe Clyde Muncie Family/Spouse: Icie Dick. Icie was born on 7 Mar 1911 in Ramp, Summers County, West Virginia, USA; died on 11 Dec 1992 in Hinton, Summers County, West Virginia, USA; was buried in Dec 1992 in Hinton, Summers County, West Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | William A. Muncy |
| 17. | Margaret E. Muncy |
| 18. | William Carlos (Bill) Muncy |
| 19. | Ada J. Muncy |
| 20. | Cora Emily Muncy Family/Spouse: Wright. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Carry M. Muncy |
| 22. | Brammer Burk Muncy Family/Spouse: Marie B. Vickers. Marie was born in 1901; died on 25 Jan 1974 in Gallipolis, Gallia County, Ohio, USA; was buried in Jan 1974 in Mason County, West Virginia, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Edith Lillian Muncy |
| 24. | Jesse Allen Muncy Family/Spouse: Lillie Ann Burk. Lillie was born in 1890; died in 1941. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | William Chester (Willie) Muncy Family/Spouse: Xenia Mildred Miller. Xenia was born on 6 Oct 1899 in West Virginia, USA; died on 8 Apr 1938 in Akron, Summit County, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Bessie M. Muncy |
| 27. | David Russell Sisson |
| 28. | Leola Carmeline Sisson |
| 29. | Daisy Iris Sisson |
| 30. | Albert Desmond Sisson |
| 31. | Emma Wanda Muncie |
| 32. | Patricia Mae Muncy Family/Spouse: David Michael Hindy. David was born in 1938; died in 2009. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Bob Muncy |
| 34. | Lorrayne Muncy Family/Spouse: Herman Huth. Herman was born in 1922; died in 1998. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Roger Dale Muncy Roger married Virginia Doris (Doris Jean) Starr on 19 Nov 1945 in Portsmouth, Virginia, USA. Virginia was born in 1929; died in 1991. [Group Sheet] [Family Chart]
Roger married Mary Edith Hysell on 22 Sep 1951, and was divorced on 30 Jul 1956 in Akron, Summit County, Ohio, USA. Mary was born in 1926; died in 1980. [Group Sheet] [Family Chart] Roger married Delores Ann (Dee Ann) Larch on 18 Aug 1961. Delores was born in 1931; died in 2002. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Carl E. Muncy Carl married W.L. Holland [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: June L. Justice. June was born in 1934; died in 1999. [Group Sheet] [Family Chart]
|