
| 1. | Isaac Muncy was born on 1 Feb 1746 in West Islip, Suffolk County, New York, USA; died on 25 Apr 1815 in Amityville, Suffolk County, New York, USA; was buried in Apr 1815 in West Islip, Suffolk County, New York, USA. Isaac married Sarah Weeks in 1768 in Babylon, Suffolk County, New York, USA. Sarah (daughter of Thomas Weeks) was born in 1748 in Huntington, Suffolk County, New York, USA; died in 1811 in Amityville, Suffolk County, New York, USA; was buried in 1811 in West Islip, Suffolk County, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Elizabeth Muncy |
| 3. | Phoebe Muncy Phoebe married Jonas Weeks on 15 Jan 1789 in Smithtown, Brookhaven, Suffolk County, New York, USA. Jonas was born in 1767 in Oyster Bay, Nassau County, New York, USA; died in 1841 in West Islip, Suffolk County, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Keziah Ann Muncy Keziah married Elias Leek in 1790 in West Islip, Suffolk County, New York, USA. Elias was born on 10 May 1765 in East Hampton, Suffolk County, New York, USA; died in 1839 in West Islip, Suffolk County, New York, USA; was buried in 1839 in West Islip, Suffolk County, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Sarah Muncy Family/Spouse: Ketcham. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Ketchem ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Silas Muncy Silas married Sarah Higbie on 18 Jan 1797 in Smithtown, Brookhaven, Suffolk County, New York, USA. Sarah was born in 1778; died on 18 Jan 1860; was buried in Jan 1860 in West Islip, Suffolk County, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Mary Muncy Mary married Israel Wood on 25 Jan 1796 in Smithtown, Brookhaven, Suffolk County, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Jesse Muncy Jesse married Elizabeth Purdy on 27 Nov 1822 in Amityville, Suffolk County, New York, USA. Elizabeth (daughter of Seth Purdy and Phoebe Ketcham) was born on 2 Dec 1790; died on 21 Sep 1845 in Amityville, Suffolk County, New York, USA; was buried in Sep 1845 in Amityville, Suffolk County, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Sarah Ann Leek |
| 10. | Benjamin Leek |
| 11. | Rachel Leek |
| 12. | Walter Leek |
| 13. | Phebe Leek |
| 14. | Elizabeth Leek |
| 15. | Elias Leek |
| 16. | Conklin Weeks Leek |
| 17. | Clarissa Leek |
| 18. | Joseph Udall Leek |
| 19. | Albert Muncy |
| 20. | Anne Muncy Family/Spouse: Edward Udall. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Isaac Muncy Family/Spouse: Elizabeth Conklin. Elizabeth (daughter of Jessee Conklin) was born on 10 Mar 1798 in Deer Park, Suffolk County, New York, USA; died on 20 Dec 1885 in Deer Park, Suffolk County, New York, USA; was buried in Dec 1885 in West Islip, Suffolk County, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Jonas Muncy Jonas married Angeline Fleet WFT est 1823-1853. Angeline (daughter of Gilbert Fleet) was born on 18 Jan 1807 in Babylon, Suffolk County, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Mary Muncy |
| 24. | Elizabeth Muncy Family/Spouse: Charles Rutland Weeks. Charles was born in 1809; died in 1873 in Suffolk County, New York, USA; was buried in 1873 in West Islip, Suffolk County, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Abert Muncy |
| 26. | Silas Muncy, Jr. Family/Spouse: Sarah ?. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Marrietta Muncy Marrietta married Henry Morgan Purdy on 23 Oct 1844. Henry (son of Thomas Purdy) was born on 18 Apr 1817 in Westchester County, New York, USA; died on 12 Oct 1872; was buried in Amityville, Suffolk County, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Henry Martin Muncy |
| 29. | Conklin Ketcham Muncy |
| 30. | Sarah Ann Muncy Sarah married Gideon Seaman on 14 Dec 1844. Gideon (son of David Seaman) was born on 16 Oct 1816; died on 23 Jan 1873 in West Deer Park, Suffolk County, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Isaac Edwin (Edwin J.) Muncy Family/Spouse: Sarah Jane Townsend. Sarah was born on 31 Aug 1832; died on 22 Dec 1860. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Frances O. Townsend. Frances was born in 1832; died on 21 Jan 1872. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Mary ?. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Susan J. Sammis. Susan was born on 22 Aug 1848 in New York, USA; died on 17 Dec 1920; was buried in Dec 1920 in Babylon, Suffolk County, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Isaac Edwin (Edwin) Muncy Isaac married Susan J. Sammis in 1880. Susan was born on 22 Aug 1848 in New York, USA; died on 17 Dec 1920; was buried in Dec 1920 in Babylon, Suffolk County, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Mary K.. Mary died on 26 Feb 1878. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Frances O. Townsend. Frances was born in 1832; died on 21 Jan 1872. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Sarah Jane Townsend. Sarah was born on 31 Aug 1832; died on 22 Dec 1860. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Jesse Conklin Muncy Jesse married Sarah Emmeline Ketcham on 20 Feb 1861 in Half Hollows, Suffolk County, New York, USA. Sarah was born on 27 May 1842 in Babylon, Suffolk County, New York, USA; died on 25 Jun 1916 in Babylon, Suffolk County, New York, USA; was buried in Jun 1916 in Babylon, Suffolk County, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Jesse Carl Muncy |
| 35. | Hannah Elizabeth Muncy Family/Spouse: James Larrison. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Henry C. Muncy Family/Spouse: Susan J.. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Susan J. ?. Susan was born on 22 Aug 1848; died on 17 Dec 1920 in Babylon, Suffolk County, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Henry Martin Muncy |
| 38. | Cornelia Ann Muncy |
| 39. | Mary Muncy |
| 40. | Silas Muncy Silas married Maria Beckwith about 1854 in Babylon, Suffolk County, New York, USA. Maria was born in 1830 in Babylon, Suffolk County, New York, USA; died on 17 Feb 1877 in Babylon, Suffolk County, New York, USA; was buried in Babylon, Suffolk County, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Hannah Muncy Family/Spouse: Ezra K. Young. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Jonas Muncy |
| 43. | Albert Muncy |
| 44. | Gilbert Muncy |
| 45. | Mary Muncy Family/Spouse: Strong. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: ? Strong. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Jonas Muncy |